PROGRAM TAHUNAN
Mata Pelajarana :IPA
Satuan Pendidikan :SMP
Kelas :VII(TUJUH)
Tahun Pelajaran :2009/2010
| SMT | STANDAR KOMPETENSI/ KOMPETENSI DASAR | ALOKASI WAKTU (jam pel) |
| 1 | 1.Memehami prosedur ilmiah untuk mempelajari benda-benda alam dengan menggunakan peralatan | |
| 1.1 Mendiskripsikan besaran pokok dan besaran turunan beserta satuannya | 4 | |
| 1.2 melakukan pengukuran dasar secara teliti dengan menggunakan alat ukur yg sesuai dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari | 6 | |
| 1.3 mendiskripsikan pengertian suhu dan pengukurannya | 4 | |
| ULANGAN HARIAN 1 | 2 | |
| 2 memahami klasifikasi zat | | |
| 2.1 mengelompokkan sifat larutan asam,larutan basa dan larutan garam melalui alat dan indikator yang tepat | 4 | |
| 2.2 melakukan percobaan sederhana dengan bahan-bahan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari | 4 | |
| 2.3 menjelaskan nama unsur dan rumus kima sederhana | 6 | |
| 2.4 membandingkan sifat unsur,senyawa dan campuran | 4 | |
| ULANGAN HARIAN 2 | 2 | |
| 3 memahami wujud zat dan perubahannya | | |
| 3.1 menyelidiki sifat-sifat zat berdasarkan wujudnya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | 4 | |
| 3.2 mendiskripsikan konsep masa jenis dalam kehidupan sehari-hari | 4 | |
| 3.3 melakukan percobaan yang berkaitan dengan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari | 4 | |
| 3.4 mendiskripsikan peran kalor dalam mengubah wujud zat dan suhu suatu benda serta penerapanya dalam kehidupan sehari-hari | 2 | |
| ULANGAN HARIAN 3 | 2 | |
| 4 memahami berbagai sifat dalam perubahan fisika dan kimia | | |
| 4.1 membandingkan sifat fisika dan kimia zat | 4 | |
| 4.2 melakukan pemisahan campuran dengan berbagai cara berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia | 4 | |
| 4.3 meyimpulkan perubahan fisika dan kimia berdasarkan hasil percobaan sederhana | 2 | |
| 4.4 mengidentifikasi terjadinya reaksi kimia melalui percobaan sederhana | 2 | |
| ULANGAN HARIAN 4 | 2 | |
| Jumlah jam belajar mengajar dalam 1 semester | 76 | |
| 2 | 5 Memahami gejala- gejala alam melalui pengamatan | |
| 5.1 Melaksanakan pengamatan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh interaksi gejala alam biotic dan abiotik | 5 | |
| 5.2 Menggunakan mikroskop dan pperalatan percobaan lainnya untuk mengamati gejala – gejala kehidupan | 4 | |
| 5.3 Menerapkan keselamatan kerja dan pengamatan gejala-gejala alam | 4 | |
| 5.4 Menganalisis data percobaan GLB & GLBB serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari | 5 | |
| ULANGAN HARIAN 5 | 2 | |
| 6.Memahami keanekaragaman makhluk hidup | | |
| 6.1 Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup | 5 | |
| 6.2 Mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan cirri –ciri khusus | 5 | |
| 6.3 Mendeskripsikan keragaman pada system organisasi kehidupan mulaai dari tingkat sel sampai organisme | 5 | |
| ULANGAN HARIAN 6 | 2 | |
| 7.Memahami saling ketergantungan dalam ekosistem | | |
| 7.1 Menentukan ekosistem dan saling hubungan antara komponen ekosistem | 5 | |
| 7.2 Mengidentifikasi pentingnya keanekaragaman makhluk hidup dalam pelestarian ekosistem | 5 | |
| 7.3 Memprediksikan kepadatan populasi manusia terhadap lingkungan | 5 | |
| 7.4 Mengaplikasikan peran manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan | 5 | |
| ULANGAN HARIAN 7 | 2 | |
| Jumlah jam belajar mengajar dalam 1 semester | 59 |
Mengetahui Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
Slamet Mudjo Semedi M.Pd M. Abdul Fatah,S.Pd
NIP.1234567890 NIM.093611030
